| ITEM | SPEC | USE | STATUS |
| Nylon monofilament | 0.1mm (label: 0.4), 120m roll | All fibers — both coarse + fine | ✓ SOURCED |
| Nichrome wire | AWG34, 0.15mm | Coarse fiber heater | ✓ SOURCED |
| Nichrome wire | AWG40, 0.08mm | Fine fiber heater | ✓ SOURCED |
| Sewing thread | Thin polyester | Fiber binder | ✓ SOURCED |
| PET braided sleeve | 4mm, 5m | Fascicle housing | ✓ SOURCED (purple/black) |
| Strong Elastic Crystal Beading Cord | 0.5mm elastic PET, 120m | Elastic tendon core | ✓ SOURCED |
| Kevlar thread | Any braid | Tendons + ligaments | ✓ SOURCED |
| Mineral oil / silicone oil | Light grade | Fascicle cooling fluid | Future improvement |
| IRLZ34N MOSFET | TO-220, N-channel logic-level | Per-fascicle PWM switch | ✓ SOURCED (10pcs) |
| 1N4007 diode | 1A 1000V flyback | Back-EMF protection | ✓ SOURCED (100pcs) |
| Ceramic capacitor | 104 (0.1µF), 50V, 100pcs | Decoupling / noise | ✓ SOURCED |
| Electrolytic capacitor | 100µF, 16V, 50pcs | Bulk capacitance, filtering | ✓ SOURCED |
| Glass fuse 5×20mm | Slow blow, 0.2–20A assorted | Circuit protection | ✓ SOURCED (100pcs) |
| Glass fuse holder | 5×20mm, 15A | Fuse mounting | ✓ SOURCED (5pcs) |
| Fast wiring connectors | 2-pin with latch, 30pcs | Muscle group connections | ✓ SOURCED |
| Tinned copper wire | 24 AWG, 5m | Power bus wiring | ✓ SOURCED |
| 3D-printed TPU skeleton | Monolithic print-in-place | Bones — full arm structure | Future build |
| TPU joints with PTFE coat | Dip in resin, polish, PTFE dry lube | Low-friction pivots | Future build |
| Lab PSU | 30V / 10A | Dev + testing | In cart |
| ESP32 | Dev board | Control | Owned |
COARSE FIBER (AWG34)
RESISTANCE / 10cm10–25Ω
AT 12V / 25Ω5.8W per strand
PWM RANGE40–100% duty cycle
CONTRACT TIME0.5–2 seconds
COOL TIME3–8s dry / 1–3s oiled
FINE FIBER (AWG40)
RESISTANCE / 10cm~40Ω
AT 12V / 40Ω3.6W — run at 20–30% PWM
PWM RANGE20–40% duty cycle
CONTRACT TIME~0.5 seconds
COOL TIME~1 second
POWER BUDGET — FULL ARM ESTIMATE
~50 FINE FIBERS @ 20% PWM~36W continuous baseline
~30 COARSE FIBERS IN GROUPS OF 5–10~30–90W burst
PEAK TOTAL ESTIMATE<200W — well within ATX 600W
CONTROL VOLTAGE12–24V DC
MOSFET TYPEN-channel, IRLZ44N or IRF540N